Pedí tu viaje en segundos, con conductores de tu ciudad. Descargá Urban+ y viajá con seguridad por Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.
Usá el cupón URBANMAS en tu primer viaje.
Buscá Urban+ en Google Play o en la App Store y creá tu cuenta en menos de un minuto.
Entrá en Cupones, escribí URBANMAS y tu primer viaje sale con descuento.
Elegí tu destino, confirmá y seguí a tu conductor en el mapa hasta que llegue.
Descargá la app, aplicá el cupón y aprovechá. Válido en el primer viaje de cada cuenta nueva.
Nacimos en Ponta Porã y crecemos junto a Pedro Juan Caballero. Conocemos la región, sus calles y su gente.
Amambay, Paraguay
Mato Grosso do Sul, Brasil
Estamos llevando Urban+ a nuevas ciudades de Paraguay.
Generá ingresos con tu auto, en los horarios que vos elegís, con una app simple y soporte cercano. Mirá el origen y el destino antes de aceptar cada viaje.
Una franquicia de tecnología: el lucro viene de la plataforma, no de la estructura. Buscamos socios e inversores para abrir nuevas ciudades en Paraguay.
Sin local, sin alquiler, sin inventario.
Una operación liviana, con pocas personas.
Pedidos, viajes y cobros en el sistema.
Cada ciudad tiene un solo franquiciado.
Datos del panel administrativo de Urban+ en Ponta Porã.
Lucro a través de la tecnología, no de la estructura.
Valores de la franquicia por territorio, en dólares. Población según el Censo 2022 (INE Paraguay).
6 ciudades · 499 mil habitantes
| Ciudad | Habitantes | Franquicia |
|---|---|---|
| EncarnaciónCapital del turismo de verano · puente con Posadas (AR) | 106.842 | US$ 3.500 |
| Coronel OviedoCruce de las rutas hacia el este y el norte | 98.323 | US$ 2.900 |
| CaaguazúPolo agrícola y maderero sobre la Ruta PY02 | 98.200 | US$ 2.900 |
| ConcepciónPrincipal ciudad del norte | 73.360 | US$ 2.200 |
| VillarricaCapital del Guairá · polo universitario | 62.565 | US$ 2.000 |
| HorquetaSegunda ciudad del departamento de Concepción | 60.031 | US$ 2.000 |
| Las 6 ciudades | 499.321 | US$ 15.500 |
4 territorios · 579 mil habitantes
| Ciudad | Habitantes | Franquicia |
|---|---|---|
| Ciudad del EstePolo comercial y turismo de compras · triple frontera | 325.819 | US$ 8.000 |
| Presidente FrancoHito de las Tres Fronteras | 88.744 | US$ 2.700 |
| HernandariasCiudad de la represa de Itaipú | 83.285 | US$ 2.700 |
| Minga GuazúAeropuerto internacional Guaraní | 81.072 | US$ 2.700 |
| Región completa, por separado | 578.920 | US$ 16.100 |
| Master franquiciaRegión entera + derecho de subfranquiciar | 578.920 | US$ 10.000 |
9 territorios · 2,18 millones de habitantes
| Territorio | Habitantes | Franquicia |
|---|---|---|
| AsunciónCapital | 462.241 | US$ 11.700 |
| LuqueAeropuerto internacional | 259.705 | US$ 5.900 |
| San LorenzoCiudad universitaria | 225.395 | US$ 5.900 |
| Capiatá | 236.999 | US$ 4.700 |
| Lambaré · Villa Elisa | 198.533 | US$ 4.400 |
| Limpio · Mariano R. Alonso | 224.785 | US$ 4.400 |
| Ñemby · San Antonio · Ypané | 240.926 | US$ 3.800 |
| Itauguá · Areguá · J. A. Saldívar | 223.673 | US$ 3.500 |
| Fernando de la Mora | 110.255 | US$ 2.600 |
| Región completa, por separado | 2.182.512 | US$ 46.900 |
| Master franquiciaRegión entera + derecho de subfranquiciar | 2.182.512 | US$ 36.600 |
Valores de la franquicia (tasa de entrada) en dólares estadounidenses. El retorno varía según la ciudad y la operación. Las condiciones completas constan en la Circular de Oferta de Franquicia.
Respondemos por WhatsApp a pasajeros, conductores e inversores.